20.2. Кредиторская и дебиторская задолженности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа
№ п/п | Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, имеющие кредиторскую задолженность |
Кредиторская задолженность, тыс. рублей |
Сроки задолжен-ности |
Основные кредиторы | ||||
Всего | в том числе по видам приобретенных (поставленных) товаров, выполненных работ, оказанных услуг | |||||||
Энерго-носители |
Электро-энергия |
Тепло- энергия |
Прочие | |||||
1. | МУП "Пригородные тепловые сети" | 6884,3 | 1000,00 | 5730,30 | 154,00 | «Уралсевергаз», «ЭнергосбытПлюс» | ||
2. | МУП " Горноуральская теплоснабжающая компания" | 92907,3 | 31427,6 | 54088,9 | 7390,8 | «Уралсевергаз», «ЭнергосбытПлюс», «Уралуглесбыт» | ||
3. | МУП "Горноуральская управляющая компания" | 1125,0 | 1069,0 | 56,0 | «ЭнергосбытПлюс» | |||
4. | Муниципальные учреждения | 72 963,3 | 36,4 | 1287,6 | 1500,3 | 70 139,0 | Декабрь 2023 | МУП "Пригородная теплоснабжающая компания", МУП "Пригородная управляющая компания", АО "ЭнергосбыТ Плюс", АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания", ИФНС № 16, ПАО "Ростелеком", АО "Уралсевергаз", ООО "Екатеринбург 2000" (Мотив), АО "СвердловэнергоСбыт", ООО "Газпромнефть", АО "Регионгаз-Инвест", НТГО ВДПО. |
№ п/п | Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, имеющие дебиторскую задолженность |
Дебиторская задолженность, тыс. рублей |
Сроки задолженности |
Основные дебиторы | ||||
Всего | в том числе по видам приобретенных (поставленных) товаров, выполненных работ, оказанных услуг | |||||||
Энерго-носители |
Электро-энергия | Тепло-энергия | Другие | |||||
1. | МУП "Пригородные тепловые сети" | 24660,4 | 24329,3 | 331,10 | Население | |||
2. | МУП " Горноуральская теплоснабжающая компания" | 34575,7 | 32854,9 | 1720,8 | Население, прочие | |||
3. | МУП "Горноуральская управляющая компания" | 12627,0 | 12627,0 | Население | ||||
4. | Муниципальные учреждения | 5 178,8 | 87,6 | 286,7 | 0,23 | 4 804,3 | Декабрь 2023 |
ПАО "Ростелеком", ОАО "МРСК Урала", ОАО "Роскоммунэнерго-Тагилэнергосбыт", ООО "Газпромнефть", АО "Нижнетагильская Энергосбытовая Компания" |