Основные показатели социально-экономического положения Горноуральского городского округа за январь-март 2017 года
Основные показатели социально-экономического положения Горноуральского городского округа за январь-март 2017 года
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм. | 2017 | 2016 | темп |
1 | Количество хозяйствующих субъектов-организаций | единиц | 646 | 688 | 94% |
2 | Количество индивидуальных предприимателей | единиц | 740 | 728 | 102% |
3 | Оборот организаций по видам экономической деятельности ВСЕГО | тыс.руб. | 749798 | 679780 | 110,3% |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс.руб. | 462045 | 679780 | 68,0% |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром | тыс.руб. | 49788 | 56900 | 87,5% |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств | тыс.руб. | 162008 | 166674 | 97,2% |
4 | Отгружено товаров собственного производства обрабатывающих производств | тыс.руб. | 591278 | 515499,5 | 114,7% |
| | | | | |
5 | Объем отгруженных товаров собственного производства по сельскому хозяйству * крупные и средние организации | тыс.руб. | 461913 | 379550 | 121,7% |
6 | Ввод жилья | | | | |
| площадь жилых помещений ВСЕГО | м2 | 3033 | 5471 | 55,4% |
| индивидуальное жилье | м2 | 3033 | 5471 | 55,4% |
7 | Численность безработных | чел. | 216 | 296 | 73,0% |
| Численность безработных, направленных на общественные работы | чел. | 14 | 13 | 107,7% |
| Уровень безработицы | % | 1,54 | 1,89 | 81,5% |
8 | Всего родилось | чел. | 86 | 133 | 64,7% |
| умерло | чел. | 135 | 306 | 44,1% |
9 | Средняя начисленная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 23494 | 23124 | 101,6% |
10 | Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций | тыс.руб. | 6302 | 14520 | 43,4% |
11 | Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | 11485 | 22170 | 51,8% |
12 | Индекс потребительских цен в Свердловской области на все товары и платные услуги за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года | % | 100,1 | 100,8 | |
* данный показатель включает в себя отчетность сельскохозяйственных предприятий, без учета данных "малых" сельскохозяйственных предприятий
Возврат к списку