Основные показатели социально-экономического положения Горноуральского городского округа за январь-декабрь 2016 года
Основные показатели социально-экономического положения Горноуральского городского округа за январь-декабрь 2016 года
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм. | 2016 | 2015 | темп |
1 | Количество хозяйствующих субъектов-организаций | единиц | 650 | 683 | 95,2% |
2 | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 741 | 739 | 100,3% |
3 | Оборот организаций | тыс.руб. | 2965081 | 3019021 | 98,2% |
4 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | | | | |
| молоко * | тонн | 27465 | 25105 | 109,4% |
| реализовано на убой скота и птицы в ж.в. | тонн | 9683,1 | 9169,6 | 105,6% |
5 | Отгружено товаров собствнного производства обрабатывающих производств и производства электроэнергии, газа и воды | тыс.руб. | 2202404 | 2234505 | 98,6% |
6 | Отгружено товаров собствнного производства (крупные и средние организации) по сельскому хозяйству | тыс.руб. | 1745876 | 1799930 | 97,0% |
7 | Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предприниательства) | млн.руб. | 209,6 | 521,3 | 40,2% |
8 | Ввод жилья всего | м2 | 21224 | 20368 | 104,2% |
| в т.ч. индивидуальное строительство | м2 | 18503,4 | 18927 | 97,8% |
9 | Численность безработных | чел. | 218 | 266 | 82,0% |
| Численность безработных, направленных на общественные работы | чел. | 139 | 157 | 88,5% |
| Уровень безработицы | % | 1,39 | 1,69 | |
10 | Всего родилось | чел. | 428 | 410 | 104,4% |
| умерло | чел. | 647 | 591 | 109,5% |
11 | Средняя начисленная заработная плата работников | руб. | 23161,7 | 22887 | 101,2% |
| педагогические работники МУ общего образования | руб. | 30433,3 | 31047,1 | 98,0% |
| педагогические работники М ДОУ | руб. | 27757,9 | 27851 | 99,7% |
| работники МУ культуры | руб. | 23690 | 23545,9 | 100,6% |
12 | Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) | тыс.руб. | 6939 | 93671 | |
13 | Индекс потребительских цен в Свердловской области на все товары и платные услуги за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года . | % | 105,8 | 114,0 | |
* данный показатель включает в себя отчетность сельскохозяйственных предприятий, без учета данных "малых" сельскохозяйственных предприятий
Возврат к списку