Основные показатели социально-экономического развития Горноуральского городского округа за январь-сентябрь 2019 года
Основные показатели социально-экономического развития Горноуральского городского округа за январь-сентябрь 2019 года
Раздел | ПОКАЗАТЕЛИ | Единицы измерения | январь-сентябрь 2019 | январь-сентябрь 2018 | Темп роста (снижение) к АППГ, % |
1 | ДЕМОГРАФИЯ | Х | Х | Х | |
Общая численность населения на 01.01.2019: | человек | 32514 | 32895 | 98,8 | |
из них: | |||||
городское | человек | 3400 | 3421 | 99,4 | |
сельское | человек | 29127 | 29474 | 98,8 | |
родившихся (январь-август) | человек | 212 | 241 | 88,0 | |
умерших (январь-август) | человек | 324 | 341 | 95,0 | |
Общая численность экономически активного населения | человек | 16400 | 14000 | 117,1 | |
2 | ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | ||||
Объем инвестиции за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и средних организаций
(январь-июнь) | млн. рублей | 89,2 | 79,4 | 112,4 | |
3 | РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по видам экономической деятельности по кругу крупных и средних организаций | млн. рублей | 1123,4 | 1685,7 | 66,6 | |
Оборот оптовой и розничной торговли (в действующих ценах) без субъектов малого предпринимательства | млн. рублей | 1511,5 | 1233,6 | 122,5 | |
Оборот круных и средних организаций, в том числе по сферам деятельности: | млн. рублей | 2610,8 | 2892,7 | 90,3 | |
Добыча полезных ископаемых | млн. рублей | х | х | х | |
Обрабатывающие производства | млн. рублей | х | х | х | |
Строительство | млн. рублей | х | х | х | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | х | х | х | |
4 | ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | ||||
Поступило доходов (налоговых и неналоговых) с учетом межбюджетных трансфертов за отчетный период, всего | млн. рублей | 978,0 | 951,6 | 102,8 | |
Обеспеченность доходами (налоговыми и неналоговыми) на одного жителя | рублей | 13607,6 | 7116,6 | в 1,9 раз | |
Обеспеченность расходами на одного жителя | рублей | 45875,6 | 28111,3 | в 1,6 раза | |
5 | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
Прибыль (убыток) до налогообложения предприятий и организаций (январь-август) | млн. рублей | -8,173 | 60,866 | х | |
Задолженность по заработной плате | млн. рублей | 1,623 | 0,0 | х | |
6 | ЖКХ | ||||
Объем задолженности за ТЭР, всего | тыс.рублей | 153425,0 | 128586,0 | 119,3 | |
Объем задолженности в расчете на одного жителя | тыс.рублей | 4,7 | 3,9 | 120,5 | |
7 | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||
Объем жилщного строительства за счет всех источников финансирования, всего | кв.м | 14996,0 | 16905,0 | 88,7 | |
в т.ч.индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
| кв.м | 14996,0 | 16905,0 | 88,7 | |
Ввод жилья на одного жителя | кв.м | 0,46 | 0,51 | 90,20 | |
Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Доля малоэтажного строительства в общем объеме жилищного строительства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв.м | 33,8 | 32,9 | 102,7 | |
Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого фонда по итогам года | % | 0,75 | 0,74 | 101,4 | |
8 | ТРАНСПОРТ | ||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 705,8 | 723,8 | 97,5 | |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 96,80 | 99,86 | 96,9 | |
Доля населения, не имеющего регулярного сообщения с административным центром | % | 3,0* | 5,7 | 54,5 | |
Количество сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования | единиц | 4* | 18 | 22,2 | |
9 | ЭКОЛОГИЯ | ||||
Объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс.тонн | ** | 0,7 | ** | |
Количество несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 15 | 15 | 100,0 | |
Количество санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 1 | 1 | 100,0 | |
10 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||
Количество ЛПУ | единиц | 1*** | 1*** | 100,0 | |
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | человек | 11,6 | 12,1 | 95,5 | |
11 | ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (% от общего количества нуждающихся) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 0 | 0 | х | |
Введено мест в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 0 | 0 | х | |
12 | СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | ||||
Расчетное количество клубов по нормативу (на 2000 молодежи (от 14 до 35 лет) – 1 клуб) | единиц | 3 | 3 | 100,0 | |
Фактическое количество клубов | единиц | 0 | 0 | 0,0 | |
13 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||
Объем производства сельскохозяйственной продукции (январь - июнь) | млн. рублей | 521,9 | 730,9 | 71,4 | |
Земли сельскохозяйственного назначения | |||||
Наличие земель с/х назначения всего | Га | 187860,0 | 125362,0 | в 1,5 раза | |
Доля неиспользуемых земель с/х назначения | % | 32,5 | 10,2 | в 3 раза | |
14 | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ||||
по муниципальному образованию в целом
(январь-июнь) | рублей | 29843,2 | 27492,2 | 108,6 | |
15 | ЗАНЯТОСТЬ | ||||
Численность безработных граждан | человек | 89 | 103 | 86,4 | |
Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,5 | 0,7 | 71,4 | |
16 | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | ||||
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 249,1 | 244,1 | 102,1 | |
Оборот малых и средних предприятий | млн. рублей | 1180,4 | 1178,0 | 100,2 | |
17 | ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА | ||||
Количество зарегистрированных преступлений (учетных) | единиц | 501 | 579 | 86,5 |