Свободные муниципальные земельные участки в садоводческих товариществах на территории Горноуральского городского округа по состоянию на 14.09.2025 г.
| № | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер | Площадь земельного участка, кв. метров | Разрешенное использование |
| территория СНТ "Коллективный сад №11 восточнее с.Покровское" | ||||
| 1 | Земельный участок к.с.№11вост.с.Покровское'Нива'трассаЛЭП,бр№11,уч№229 | 66:19:1901012:237 | 516 | Коллективное садоводство |
| 2 | Земельный участок к.с.№11вост.с.Покровское трассаЛЭП,уч.№175,177,бр.№9 | 66:19:1901012:182 | 1040 | Коллективное садоводство |
| 3 | Земельный участок к.с.№11вост.с.Покровское"Нива"трассаЛЭП,бр№10,уч№203 | 66:19:1901012:211 | 505 | Коллективное садоводство |
| территория СНТ "Коллективный сад № 12 ОАО НТМК" | ||||
| 4 | Земельный участок к.с.№12 НТМК, уч.№240 | 66:19:0103009:119 | 1000 | Садоводство |
| 5 | Земельный участок к.с.№12 НТМК, уч.№351 | 66:19:0103009:173 | 1000 | Садоводство |
| территория СНТ "Коллективный сад № 13 ОАО НТМК" | ||||
| 6 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Березовая, уч.№19 | 66:19:0101008:710 | 600 | Садоводство |
| 7 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Березовая, уч.№27 | 66:19:0101008:714 | 600 | Садоводство |
| 8 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Березовая, уч.№2а | 66:19:0101008:697 | 600 | Садоводство |
| 9 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Березовая, уч.№2б | 66:19:0101008:698 | 600 | Садоводство |
| 10 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Вишневая, уч.№30 | 66:19:0101008:584 | 600 | Садоводство |
| 11 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Вишневая, уч.№71 | 66:19:0101008:623 | 600 | Садоводство |
| 12 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Вишневая, уч.№8 | 66:19:0101008:564 | 600 | Садоводство |
| 13 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Восточная, уч.№28 | 66:19:0101008:96 | 1000 | Садоводство |
| 14 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Зеленая, уч.№38 | 66:19:0101008:32 | 600 | Садоводство |
| 15 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Кедровая, уч.№26 | 66:19:0101008:202 | 600 | Садоводство |
| 16 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Кедровая, уч.№31 | 66:19:0101008:207 | 600 | Садоводство |
| 17 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Кедровая, уч.№61 | 66:19:0101008:235 | 600 | Садоводство |
| 18 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№14 | 66:19:0101008:316 | 600 | Садоводство |
| 19 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№3 | 66:19:0101008:309 | 600 | Садоводство |
| 20 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№63 | 66:19:0101008:363 | 600 | Садоводство |
| 21 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№71 | 66:19:0101008:371 | 400 | Садоводство |
| 22 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№80 | 66:19:0101008:380 | 600 | Садоводство |
| 23 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Лесная, уч.№30 | 66:19:0101008:58 | 600 | Садоводство |
| 24 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Сосновая, уч.№37 | 66:19:0101008:135 | 600 | Садоводство |
| 25 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Сосновая, уч.№63 | 66:19:0101008:160 | 627 | Садоводство |
| 26 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Сосновая, уч.№69 | 66:19:0101008:166 | 400 | Садоводство |
| 27 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Сосновая, уч.№7 | 66:19:0101008:106 | 800 | Садоводство |
| 28 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Сосновая, уч.№9 | 66:19:0101008:997 | 332 | Садоводство |
| 29 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№11 | 66:19:0101008:642 | 600 | Садоводство |
| 30 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№19 | 66:19:0101008:644 | 600 | Садоводство |
| 31 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№40 | 66:19:0101008:666 | 600 | Садоводство |
| 32 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№6 | 66:19:0101008:639 | 600 | Садоводство |
| 33 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Цветочная, уч.№24 | 66:19:0101008:266 | 600 | Садоводство |
| 34 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№1 | 66:19:0101008:429 | 800 | Садоводство |
| 35 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№10 | 66:19:0101008:437 | 600 | Садоводство |
| 36 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№13 | 66:19:0101008:440 | 600 | Садоводство |
| 37 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№24 | 66:19:0101008:449 | 600 | Садоводство |
| 38 | Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№25 | 66:19:0101008:450 | 600 | Садоводство |
| территория СНТ "Коллективный сад № 16 ОАО НТМК" | ||||
| 39 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №1, уч.№31 | 66:19:0101010:30 | 771 | Коллективное садоводство |
| 40 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №1, уч.№47 | 66:19:0101010:43 | 705 | Коллективное садоводство |
| 41 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №1, уч.№69 | 66:19:0101010:59 | 705 | Коллективное садоводство |
| 42 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №10, уч.№29 | 66:19:0101010:570 | 728 | Коллективное садоводство |
| 43 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №10, уч.№61 | 66:19:0101010:595 | 705 | Коллективное садоводство |
| 44 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №10, уч.№64 | 66:19:0101010:598 | 724 | Коллективное садоводство |
| 45 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№35 | 66:19:0101010:697 | 705 | Коллективное садоводство |
| 46 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№39 | 66:19:0101010:701 | 705 | Коллективное садоводство |
| 47 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№44 | 66:19:0101010:705 | 705 | Коллективное садоводство |
| 48 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№23 | 66:19:0101010:749 | 705 | Коллективное садоводство |
| 49 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№27 | 66:19:0101010:753 | 790 | Коллективное садоводство |
| 50 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№3 | 66:19:0101010:735 | 705 | Коллективное садоводство |
| 51 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№43 | 66:19:0101010:766 | 705 | Коллективное садоводство |
| 52 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№59 | 66:19:0101010:779 | 705 | Коллективное садоводство |
| 53 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№67 | 66:19:0101010:786 | 705 | Коллективное садоводство |
| 54 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№15 | 66:19:0101010:800 | 705 | Коллективное садоводство |
| 55 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№31 | 66:19:0101010:811 | 705 | Коллективное садоводство |
| 56 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№32 | 66:19:0101010:812 | 705 | Коллективное садоводство |
| 57 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№47 | 66:19:0101010:826 | 705 | Коллективное садоводство |
| 58 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№48 | 66:19:0101010:827 | 705 | Коллективное садоводство |
| 59 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№62 | 66:19:0101010:837 | 705 | Коллективное садоводство |
| 60 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №16, уч.№4 | 66:19:0101010:891 | 705 | Коллективное садоводство |
| 61 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№14 | 66:19:0101010:942 | 705 | Коллективное садоводство |
| 62 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№21 | 66:19:0101010:949 | 705 | Коллективное садоводство |
| 63 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№23 | 66:19:0101010:951 | 705 | Коллективное садоводство |
| 64 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№3 | 66:19:0101010:979 | 705 | Коллективное садоводство |
| 65 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№4 | 66:19:0101010:980 | 705 | Коллективное садоводство |
| 66 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№62 | 66:19:0101010:1031 | 705 | Коллективное садоводство |
| 67 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№68 | 66:19:0101010:1037 | 705 | Коллективное садоводство |
| 68 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №19, уч.№45 | 66:19:0101010:1062 | 705 | Коллективное садоводство |
| 69 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №19, уч.№5 | 66:19:0101010:1041 | 705 | Коллективное садоводство |
| 70 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№30 | 66:19:0101010:88 | 705 | Коллективное садоводство |
| 71 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№31 | 66:19:0101010:89 | 705 | Коллективное садоводство |
| 72 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№47 | 66:19:0101010:104 | 705 | Коллективное садоводство |
| 73 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №20, уч.№31 | 66:19:0101010:1074 | 705 | Коллективное садоводство |
| 74 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №4, уч.№37 | 66:19:0101010:224 | 705 | Коллективное садоводство |
| 75 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №4, уч.№42 | 66:19:0101010:227 | 705 | Коллективное садоводство |
| 76 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №5, уч.№16 | 66:19:0101010:270 | 734 | Коллективное садоводство |
| 77 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №5, уч.№51 | 66:19:0101010:301 | 705 | Коллективное садоводство |
| 78 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №5, уч.№66 | 66:19:0101010:314 | 705 | Коллективное садоводство |
| 79 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №5, уч.№70 | 66:19:0101010:318 | 705 | Коллективное садоводство |
| 80 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№32 | 66:19:0101010:346 | 705 | Коллективное садоводство |
| 81 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№59 | 66:19:0101010:368 | 705 | Коллективное садоводство |
| 82 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №7 уч.№35 | 66:19:0101010:404 | 705 | Коллективное садоводство |
| 83 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№11 | 66:19:0101010:436 | 722 | Коллективное садоводство |
| 84 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№13 | 66:19:0101010:437 | 705 | Коллективное садоводство |
| 85 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№18 | 66:19:0101010:442 | 705 | Коллективное садоводство |
| 86 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№36 | 66:19:0101010:459 | 705 | Коллективное садоводство |
| 87 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№53 | 66:19:0101010:475 | 705 | Коллективное садоводство |
| 88 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№64 | 66:19:0101010:485 | 705 | Коллективное садоводство |
| 89 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №9, уч.№30 | 66:19:0101010:513 | 705 | Коллективное садоводство |
| 90 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №16, уч.№21 | 66:19:0101010:907 | 705 | Коллективное садоводство |
| 91 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №9, уч.№40 | 66:19:0101010:522 | 705 | Коллективное садоводство |
| 92 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№23 | 66:19:0101010:81 | 705 | Садоводство |
| 93 | Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№7 | 66:19:0101010:434 | 705 | Садоводство |
| территория СНТ "Коллективный сад № 18 ПО Уралвагонзавод" | ||||
| 94 | Земельный участок к.с.№18 ПО"Уралвагонзавод", уч.№89-87 | 66:19:1901007:185 | 1 990 | Коллективное садоводство |
| территория СНТ Коллективный сад №2 "Луч"ФГУП УКБТМ | ||||
| 95 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№106 | 66:19:1901018:94 | 799 | Садоводство |
| 96 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№71 | 66:19:1901018:67 | 750 | Садоводство |
| 97 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№170 | 66:19:1901018:147 | 750 | Садоводство |
| 98 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№187 | 66:19:1901018:165 | 750 | Садоводство |
| 99 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№80 | 66:19:1901018:74 | 750 | Садоводство |
| 100 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№9 | 66:19:1901018:9 | 750 | Садоводство |
| 101 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№28 | 66:19:1901018:27 | 750 | Садоводство |
| 102 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№136 | 66:19:1901018:117 | 750 | Садоводство |
| 103 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№192 | 66:19:1901018:170 | 750 | Садоводство |
| 104 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№1 | 66:19:1901018:1 | 750 | Садоводство |
| 105 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№22 | 66:19:1901018:21 | 750 | Садоводство |
| 106 | Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№191 | 66:19:1901018:169 | 750 | Садоводство |
| территория Коллективный сад №6 "Николо-Павловский" | ||||
| 107 | Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с Николо-Павловское, дом 29 | 66:19:1907003:27 | 800 | Коллективное садоводство |
| 108 | Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с Николо-Павловское, дом 4 | 66:19:1907003:4 | 800 | Коллективное садоводство |
| 109 | Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с Николо-Павловское, дом 74 | 66:19:1907003:67 | 800 | Коллективное садоводство |
| 110 | Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с Николо-Павловское, дом 75 | 66:19:1907003:68 | 800 | Коллективное садоводство |
| территория СНТ "Автомобилист-2" | ||||
| 111 | Земельный участок к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№202 | 66:19:0103010:180 | 400 | Садоводство |
| 112 | Земельный участок к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№239 | 66:19:0103010:211 | 600 | Садоводство |
| территория Садоводческое товарищество "Железнодорожник" | ||||
| 113 | Земельный участок к.с.Железнодорожник ст.Садоводы, уч.№2-42 | 66:19:1906003:111 | 700 | Садоводство |
| территория СНТ "Коллективный сад "Иса" | ||||
| 114 | Земельный участок к.с.Иса, уч.№11 | 66:19:1903004:11 | 1 200 | Коллективное садоводство |
| 115 | Земельный участок к.с.Иса, уч.№13 | 66:19:1903004:13 | 1 200 | Коллективное садоводство |
| 116 | Земельный участок к.с.Иса, уч.№39 | 66:19:1903004:39 | 1 200 | Коллективное садоводство |
| 117 | Земельный участок к.с.Иса, уч.№56 | 66:19:1903004:56 | 1 200 | Садоводство |
| 118 | Земельный участок к.с.Иса, уч.№65 | 66:19:1903004:65 | 1 200 | Коллективное садоводство |
| 119 | Земельный участок к.с.Иса, уч.№66 | 66:19:1903004:66 | 1 200 | Коллективное садоводство |
| 120 | Земельный участок к.с.Иса, уч.№80 | 66:19:1903004:80 | 1 200 | Коллективное садоводство |
| территория Садоводческое товарищество собственников недвижимости Лесная поляна | ||||
| 121 | Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№27 | 66:19:1903001:21 | 300 | Огородничество |
| 122 | Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№79 | 66:19:1903015:79 | 515 | Огородничество |
| 123 | Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№93 | 66:19:1903001:66 | 420 | Огородничество |
| 124 | Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№20 | 66:19:1903001:16 | 300 | Огородничество |
| 125 | Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№48 | 66:19:1903001:34 | 300 | Огородничество |
| 126 | Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№42 | 66:19:1903001:30 | 300 | Огородничество |
| территория СНТ "Меркурий" | ||||
| 127 | Земельный участок к.с.Меркурий, уч.№53 | 66:19:1901014:52 | 682 | Коллективное садоводство |
| территория Ст Сокол 1 | ||||
| 128 | Земельный участок к.с.Сокол-1, уч.№58 | 66:19:1901006:58 | 980 | Садоводство |
| территория СНТ №8 Черемушки | ||||
| 129 | Земельный участок СПК ГПО УВЗ №8 река Иса, ул.1, дом 100 | 66:19:1903006:97 | 259 | Садоводство |
| территория СНТ "Коллективный сад №2 Уралхимпласт" | ||||
| 130 | Земельный участок к.с.№2 Уралхимпласт, ст.Анатольская, уч.№35 | 66:19:1908005:26 | 369 | Коллективное садоводство |
| территория СНТ "Коллективный сад Уральские зори" | ||||
| 131 | Земельный участок к.с.Уральские зори, уч.№260 | 66:19:0101012:257 | 400 | Коллективное садоводство |
| территория СНТ "Геолог Тагильский" | ||||
| 132 | Земельный участок СТ Геолог Тагильский ГРЭ, уч.№11 | 66:19:1901002:10 | 1 000 | Коллективное садоводство |
| территория СНТ "Химик-4" | ||||
| 133 | Земельный участок к.с."Химик-4", уч.№10 | 66:19:1903013:7 | 697,5 | Коллективное садоводство |
| территория СНТ "Уралдомнаремонт №1" | ||||
| 134 | Земельный участок сдт Уралдомнаремонт №1, ул.Береговая, уч.28 | 66:19:0104001:28 | 500 | Садоводство |
Назад в раздел

