Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Сводный протокол значений показателей по независимой оценке качества работы общеобразовательных организаций, подведомственных и находящихся в ведении управления образования


Приложение №1 

к решению Общественного совета 
по независимой оценке качества работы 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
и находящихся в ведении управления образования 
администрации Горноуральского городского округа 
протокол № 3 от 17 декабря 2015 года 
     

Наименование ООУ ЗНАЧЕНИЯ** ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООУ РЕЙТИНГ
(по группам)
I II III IV ИТОГО
баллы (от 0 до 10) баллы (от 0 до 10) проценты (от 0 до 100) баллы (от 0 до 10) проценты (от 0 до 100) баллы (от 0 до 10) баллы
(от 0 до 160)
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2 4.3
МАОУ СОШ № 24 9 8 8 8 8 8 6 0 8 8 10 100% 99% 10 9,9 73% 99% 100% 7,3 9,9 10 128,1 1
МАОУ СОШ № 10 9 10 8 8 7,5 9 5 0 3,5 8 7 100% 100% 10 10 84% 76% 93% 8,4 7,6 9,3 120,3 2
МБОУ СОШ № 1 8 9 5,5 5,5 8,5 9 5 0 3,1 7 7 94% 91% 9,4 9,1 36% 89% 87% 3,6 8,9 8,7 107,3 7
МБОУ СОШ № 19 8 10 10 10 6,5 9 2 2 1,8 3 5 90% 70% 9 7 100% 80% 95% 10 8 9,5 110,8 5
МБОУ СОШ № 14 9 8 5,5 5 8,5 6 3 2 1,4 6 7 100% 100% 10 10 73% 100% 100% 7,3 10 10 108,7 6
МБОУ СОШ № 2 10 10 7 3 6 8 2 0 0,5 8 7 91% 92% 9,1 9,2 65% 89% 88% 6,5 8,9 8,8 104 9
МБОУ СОШ № 13 8 6 10 10 2,5 6 3 0 2,3 3 5 100% 100% 10 10 60% 100% 100% 6 10 10 101,8 12
МБОУ СОШ № 21 9 10 9 5 3,5 7 2 0 1,7 7 7 100% 100% 10 10 60% 80% 80% 6 8 8 103,2 10 и 11
МБОУ СОШ № 4 9 8 8 10 3 7 0 0 3,2 6 5 100% 100% 10 10 67% 100% 100% 6,7 10 10 105,9 8
МБОУ СОШ № 7 8 8 7 5 7,5 7 0 0 0,6 6 7 100% 86% 10 8,6 57% 86% 86% 5,7 8,6 8,6 97,6 13
МАОУ СОШ № 3 10 6 7 8 7,5 7 2 0 3,1 7 7 96% 97% 9,6 9,7 95% 94% 92% 9,5 9,4 9,2 112 4
МАОУ СОШ № 5 8 4 7 7,8 8 9 4 0 4 8 7 100% 100% 10 10 0% 100% 100% 7,5 10 10 114,3 3
МБОУ СОШ № 6 9 6 9 8 6,5 7 1 0 2,3 5 5 83% 89% 8,3 8,9 78% 94% 100% 7,8 9,4 10 103,2 10 и 11



Назад в раздел  
Министерство культуры Свердловской области информирует



Выразить своё мнение и оценить качество оказания услуг Вы можете с помощью формы

"Электронная приемная"