Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Сведения о многоквартирных домах, находящихся под управлением управляющих компаний

Сведения о многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО "МУП ГРАДМАШ"

№ п/п населенный пункт улица номер дома общая площадь МКД основание для управления дата начала управления МКД
1 с. Лая ул. Круглая 57 294,9 конкурс 11/10/24
2 с. Башкарка ул. Куйбышева 37 507 конкурс 08.10.20.24
3 с. Башкарка ул. Куйбышева 39 508,7 конкурс 08.10.20.25
4 с. Новопаньшино ул. Молодежная 12А 139,8 конкурс 26/09/24
5 п. Отрадный   25Б 231,3 постановление № 1616 24/10/24
6 п. Первомайский ул. Лесная 5 543 конкурс 04/10/24
7 п. Первомайский ул. Лесная 7 543 конкурс 04/10/24
8 с. Петрокаменское ул. Бажова 1 888,3 конкурс 30/09/24
9 с. Петрокаменское ул. Бажова 2 838,8 конкурс 30/09/24
10 с. Петрокаменское ул. Бажова 5 864,9 конкурс 30/09/24
11 с. Петрокаменское ул. Бажова 13 332 конкурс 30/09/24
12 с. Петрокаменское ул. Коммунаров 29А 349,9 конкурс 26/09/24
13 с. Петрокаменское ул. Коммунаров 51 826,5 конкурс 26/09/24
14 с. Петрокаменское ул. Коммунаров 110 786,3 конкурс 26/09/24
15 с. Петрокаменское ул. Коммунаров 112 784,7 конкурс 26/09/24
16 с. Покровское ул. Майская 20 326,8 постановление № 1616 24/10/24
17 с. Покровское ул. Октябрьская 8 751,1 конкурс 02/10/24
18 с. Покровское ул. Октябрьская 9 749,6 конкурс 02/10/24
19 с. Покровское ул. Октябрьская 10 502,8 конкурс 02/10/24
20 с. Покровское ул. Октябрьская 11 857,2 конкурс 02/10/24
21 с. Покровское ул. Октябрьская 13 857,2 конкурс 02/10/24
22 с. Покровское ул. Птицеводов 21 809,9 постановление № 1616 24/10/24
23 с. Покровское ул. Советская 118 228 постановление № 1616 24/10/24
24 с. Покровское ул. Советская 120 228 постановление № 1616 24/10/24

Возврат к списку